Preise 2023
Hochsaison | Vor-/ Nachsaison* | Mietzeiten | |
---|---|---|---|
Woche | EUR 11.020,00 | EUR 9.900,00 | Sa 10.00 - Fr 15.00 Uhr oder Mo 10.00 - So 15.00 Uhr |
Wochenende | EUR 7.150,00 | EUR 6.435,00 | Fr 20.00 - So 16.00 Uhr |
Verlängertes Wochenende | EUR 8.460,00 | EUR 7.590,00 | Fr 13.00 - So 16.00 Uhr |
Schul-/Arbeitswoche | EUR 8.420,00 | EUR 7.560,00 | Mo 10.00 - Fr 15.00 Uhr oder So 20.00 - Fr 8.30 Uhr |
Tagesfahrt Fr - So | EUR 4.495,00 | EUR 4.495,00 | 10.00 - 17.00 Uhr |
Tagesfahrt Mo - Do | EUR 2.970,00 | EUR 2.970,00 | 10.00 - 17.00 Uhr |
* vom 01.01.2023 bis zum 30.04.2023 und ab dem 29.09.2023 gelten die reduzierten Tarife.
Nebenkosten
Endreinigung (bei Mehrtagesfahrten) | im Mietpreis enthalten |
Hafengebühren, Kurtaxe | im Mietpreis enthalten |
Treibstoffkosten | im Mietpreis enthalten* |
* Auf Wunsch können auch Häfen angefahren werden, die zu dem Zeitpunkt nicht unter Segeln erreichbar sind. In diesem Fall können hierfür extra Kosten für den Treibstoff berechnet werden. Dies wird an Bord mit dem Skipper abgestimmt.
Optionale Extras
Vorübernachtung (ab 20.00 Uhr) | EUR 850,00 |
Zusatztag (24 Stunden) | EUR 1.925,00 |
Bettwäsche (Komfort Paket) | im Mietpreis enthalten |
Handtücher (Komfort-plus Paket) | EUR 2,50 p.P. pro Tag |
Catering * | auf Anfrage |
* Auf der Leafde fan Fryslân ist der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränke nicht gestattet.
Letztes Update am: 09.11.2022
Tippfehler und Änderungen vorbehalten. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.